FSEP3-2.7/FSEP3-3.3/FSEP3-4.0/FSEP3-4.5
Everlift
| Modelo: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Plataforma de trabalho móvel automotora do selecionador de pedidos aéreos de 3M 4M 4.5M
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Modelo | FSEP3-2.7/FSEP3-3.3/FSEP3-4.0/FSEP3-4.5 | |
| Tipo de energia | Elétrico | |
| Capacidade de carga | kg | 300 |
| Altura Máx. da Máquina | milímetros | 4020/4900/5310/6000 |
| Altura máxima da plataforma | milímetros | 2700/3300/4000/4500 |
| Tamanho da plataforma | milímetros | 600*700 |
| Peso líquido total | milímetros | 430/450/660/680 |
| Distância ao solo | milímetros | 40 |
| Motor de elevação | V | 2*12/1.6 |
| Comprimento total | milímetros | 1530/1620 |
| Largura total | milímetros | 760 |
| Altura Geral | milímetros | 1830/2130/1840/2000 |
| Carregador | V/A | 24/25 |
| Raio de giro mínimo | milímetros | 1800 |






SOLUÇÃO DE CENAS
Fábrica
Armazém Geral
Oficina
Frete
Material de construção
Varejo