SJY0,3-3/SJY0,3-3,9/SJY0,3-4,8
Everlift
| Modelo: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DE TESOURA SEMI-ELÉTRICA MODELO MINÚSCULO
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Modelo | SJY0,3-3/SJY0,3-3,9/SJY0,3-4,8 | |
| Tipo de energia | Elétrico | |
| Capacidade de carga | kg | 300 |
| Altura máxima da plataforma | milímetros | 3000/3900/4800 |
| Altura mínima da plataforma | milímetros | 630/700/830 |
| Tamanho da plataforma | milímetros | 1170x600 |
| Elevando o Tempo | s | 33 |
| Motor de elevação | v/kw | 12/0,8 |
| Carregador | V/A | 12/10 |
| Comprimento total | milímetros | 1300 |
| Largura total | milímetros | 740 |
| Altura Geral | milímetros | 1650/1750/1880 |
| Peso líquido total | kg | 360/420/475 |
| Bateria | V/A | 12/60 |





SOLUÇÃO DE CENAS
Fábrica
Armazém Geral
Oficina
Frete
Material de construção
Varejo