FSJY3/FSJY3.9/FSJY4.8
Everlift
| Modelo: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
PLATAFORMA DE TRABALHO DE TESOURA AUTOPROPELIDA MINÚSCULA
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Modelo | FSJY3/FSJY3.9/FSJY4.8 | |
| Tipo de energia | Elétrico | |
| Capacidade de carga | kg | 300 |
| Altura máxima de trabalho | milímetros | 5000/5900/6800 |
| Altura mínima da plataforma | milímetros | 3000/3900/4800 |
| Tamanho da plataforma | milímetros | 1170x600 |
| Elevando o Tempo | s | 33 |
| Motor de elevação | v/kw | 24/0,8 |
| Carregador | V/A | 24/10 |
| Comprimento total | milímetros | 1180 |
| Largura total | milímetros | 760 |
| Altura Geral | milímetros | 1830/1930/1990 |
| Peso líquido total | kg | 490/600/760 |
| Bateria | V/A | 2*12/60 |








SOLUÇÃO DE CENAS
Fábrica
Armazém Geral
Oficina
Frete
Material de construção
Varejo