FSJY6 / FSJY8
Everlift
| Modelo: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO ALOFT TIPO TESOURA DE ELETROMOÇÃO INTEIRA
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Modelo | FSJY6/FSJY8 | |
| Tipo de energia | Elétrico | |
| Capacidade de carga | kg | 300 |
| Altura máxima da plataforma | milímetros | 6000/8000 |
| Altura mínima da plataforma | milímetros | 1080/1200 |
| Tamanho da plataforma | milímetros | 1880*900 |
| Elevando o Tempo | s | 33 |
| Motor de elevação | v/kw | 24/2.2 |
| Carregador | V/A | 24/25 |
| Comprimento total | milímetros | 2050 |
| Largura total | milímetros | 900 |
| Altura Geral | milímetros | 1735/1860 |
| Peso líquido total | kg | 1500/1700 |
| Bateria | V/A | 24/150 |










SOLUÇÃO DE CENAS
Fábrica
Armazém Geral
Oficina
Frete
Material de construção
Varejo