FAWP7.5-2000/FAWP9-2000
Everlift
Modelo: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Plataforma de trabalho de alumínio automotora de 7,5M 9M Scissor Lift
PARÂMETROS TÉCNICOS
Modelo | FAWP7.5-2000/FAWP9-2000 | |
Tipo de energia | Elétrico | |
Capacidade de carga | kg | 200/150 |
Altura Máx. da Máquina | milímetros | 9000/10500 |
Altura máxima da plataforma | milímetros | 7500/9000 |
Tamanho da plataforma | milímetros | 1000*700*1100 |
Peso líquido total | milímetros | 1100/1250 |
Distância ao solo | milímetros | 20 |
Bateria | V | 2*12/150 |
Comprimento total | milímetros | 1700 |
Largura total | milímetros | 1000 |
Altura Geral | milímetros | 2000/2100 |
Carregador | V/A | 24/25 |
Raio de giro mínimo | milímetros | 1800 |
SOLUÇÃO DE CENAS
Fábrica
Armazém Geral
Oficina
Frete
Material de construção
Varejo