ELES-12CE/15CE/16CE/20CE
Everlift
8427109000
Levantamento de peso: | |
---|---|
Capacidade: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
VANTAGEM DO PRODUTO
Capacidade: 1200kg/1500kg/1600kg/2000kg
Controlador chinês, motor DC
Em todas as dimensões: 1755*795*1994 mm (mastro abaixado)
Comprimento do garfo: 1150 mm
Largura do garfo: 570/695 mm
Altura de elevação: 1,6m-5m
Bom campo de visão para o operador, raio de giro pequeno
Bateria de qualidade livre de manutenção 24v/100Ah (bateria de tração, não bateria de partida semielétrica), longa vida útil sem purificação de água
PARÂMETROS TÉCNICOS
Características | Modelo | ELES-12CE/15CE/16CE/20CE | |
Tipo de energia | Elétrico | ||
Modelo de unidade | Fique em pé | ||
Capacidade de carga | Q(kg) | 1200/1500/1600/2000 | |
Centro de carga | c(mm) | 500 | |
Saliência frontal | x(mm) | 830 | |
Distância entre eixos | S(mm) | 1184 | |
Peso | Peso (com bateria) | kg | 656 |
Roda | Tipo de roda | PU | |
Tamanho da roda de carregamento | Φ230x75 | ||
Tamanho da roda motriz | Φ82x96 | ||
Tamanho da roda de equilíbrio | Φ100x40 | ||
Quantidade de rodas (x = roda motriz) | 1X+2/4 | ||
Distância entre eixos motrizes | milímetros | 518 | |
Roda de equilíbrio | milímetros | 380/515 | |
Parâmetro | Altura de elevação | milímetros | 3000/3500 |
Altura da alça | milímetros | 740/1080 | |
Altura do garfo rebaixada | milímetros | 82 | |
Comprimento total | milímetros | 1896 | |
Comprimento do garfo | milímetros | 1150/1200 | |
Largura total | milímetros | 800 | |
Tamanho do garfo | S/e/l(mm) | 65x340x(1150/1200) | |
Largura externa dos garfos | milímetros | 550/685 | |
Distância entre eixos centro distância ao solo 30 | milímetros | 30 | |
Min. Largura do corredor para paletes 800x1200 | milímetros | 2027/2027/2047 | |
Min.Largura do corredor para paletes A(mm) 1000x1200 | milímetros | 2415 | |
Raio de giro | milímetros | 2415 | |
Desempenho | Velocidade de deslocamento, carregado/sem carga | Km/h | 4,5/5 |
Velocidade de elevação, carregado/descarregado | EM | 0,40/0,40 | |
Velocidade de descida, carregado/sem carga | EM | 0,70/0,60 | |
Capacidade de rampa com/sem carga | % | 5/10 | |
Freio | Eletromagnético | ||
Motor | Motor de ignição | kW | 1.3 |
Motor de elevação | kW | 0.8 | |
Capacidade de carga | V/Ah | 48/85 | |
Peso da bateria | Kg | 100 | |
Tamanho da bateria (LxWcH) | milímetros | 573X177>516 | |
O nível de ruído nos ouvidos do motorista está em conformidade com DIN12053 | dB(A) | 70 |
SOLUÇÃO DE CENAS
Fábrica
Armazém Geral
Oficina
Frete
Material de construção
Varejo